時間割(担当講師)
| 教室 | 曜日 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 |
| 稲沢第1 | 日 | 口田 | 口田 | 口田 | 口田 | 口田 | 口田 | ||
| 月 | 口田 | 口田 | 口田 | 口田 | 口田 | 口田 | |||
| 火 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | 口田 | 口田 | |
| 水 | 渡辺 | 渡辺 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | |
| 木 | 口田 | 口田 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | |
| 金 | 渡辺 | 渡辺 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | |
| 土 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | 口田 | 口田 | |
| 稲沢第2 | 火 | 渡辺 | 渡辺 | 口田 | 口田 | 口田 | 口田 | 三輪 | 三輪 |
| 水 | 渡辺 | 渡辺 | 渡辺 | ||||||
| 木 | 口田 | 口田 | 口田 | 口田 | |||||
| 金 | 渡辺 | 渡辺 | 渡辺 | ||||||
| 土 | 口田 | 口田 | 口田 | 口田 | H | H | |||
| 津島第1 | 火 | 大杉 | 大杉 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 |
| 水 | 大杉 | 大杉 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | |
| 木 | 大杉 | 大杉 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | |
| 金 | 大杉 | 大杉 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | |
| 土 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | 村瀬 | |||
| 津島第2 | 水 | 大杉 | 大杉 |
※ 毎時00~50分が授業、50~00分がティータイムになります。
